额定频率额定功率进水压力供水量净重外形尺寸水质电压
| 紫外线杀菌器 | 60/50(Hz) |
| 55(w) | 0.3(Mpa) |
| 2.17吨/时/9.6加仑/分钟(L/h) | 5.6(kg) |
| 102cm×18cm×23cm(cm) | 纯净水,自来水(MΩ-CM) |
| 110/220(V) |
| UV55W-T杀菌器规格表 | ||
| 型号 | YAKE UV55W-T | |
| 水源 | 纯净水 | 2.72吨/时 /12加仑/分钟 |
| 自来水 | 2.17吨/时/9.6加仑/分钟 | |
| 有效寿命(小时) | 8000 | |
| TUV灯在1m距离处的辐照度值(μW/cm2) | 100 | |
| 工作电压 | 电压 | 110/220 |
| 赫玆 | 50/60 | |
| 功率 | 瓦 | 55 |
| 故障灯 | 红。绿 | LED灯 |
| 警报装置 | 蜂鸣器 | 有 |
| 累时器 | 有 | |
| UV灯管数量 | 1×55W | |
| 外观尺寸(mm) | Ø63.5×970220 | |
| 材质(不锈钢) | 304# | |
| 进出水口规格 | 3/4″~1″ | |
| 灯头类型 | G13 | |
| 最大工作压力 | 8kg | |
| UV灯制造商 | 荷兰飞利浦 | |
| 适用范围 | 家庭用水(含饮水机)、R.O机后端杀菌、饭店、制冰机、水族箱、冷水器、自动售水机、游泳池、SPA池、水族馆、工业饮用水、鱼塘 | |
| 包装数量(个) | 1 | |
| 净重(公斤) | 5.6 | |
| 毛重(公斤) | 6.8 | |
| 纸箱尺寸(CM) | 102cm×18cm×23cm | |
| 备注: | 为确保有效杀菌功能,请按时更 | |
